【国动消息】2022年5月全国重点网络影视剧拍摄规划登记备案情况 国产动画部分
网络动画片 2022年5月
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 制作机构
1 | 森林宝贝 | 20 | 当代 | 都市 | 昆明大衍传媒有限公司
2 | 乐儿智慧乐园-博览名著童话故事篇 | 17 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
3 | 乐儿智慧乐园-博览名著外国文学篇 | 143 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
4 | 乐儿智慧乐园-博览名著中国文学篇 | 98 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
5 | 民族英雄郑成功 | 6 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
6 | 奇妙的动物之海底探险队 | 26 | 当代 | 青少 | 杰外智汇(天津)动漫科技有限公司
7 | 兔小贝古诗故事 | 57 | 当代 | 青少 | 广东起跑线文化股份有限公司
8 | 兔小贝奇妙汉字(恐龙篇) | 10 | 当代 | 青少 | 广东起跑线文化股份有限公司
9 | 遮天第二季 | 13 | 古代 | 青少 | 成都星辰原力网络科技有限公司
10 | 遮天第三季 | 13 | 古代 | 青少 | 成都星辰原力网络科技有限公司
11 | 遮天第四季 | 13 | 古代 | 青少 | 成都星辰原力网络科技有限公司
12 | 血与火:新中国是这样炼成的 | 30 | 现代 | 革命 | 武汉江通动画传媒股份有限公司
13 | 克金玩家 第一季 序章 | 6 | 当代 | 科幻 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
14 | 克金玩家 第一季 上篇 | 5 | 当代 | 科幻 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
15 | 克金玩家 第一季 下篇 | 5 | 当代 | 科幻 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
16 | 克金玩家 第一季 终篇 | 5 | 当代 | 科幻 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
17 | 吞噬星空之惩治恶徒 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
18 | 吞噬星空之秘宝争夺 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
19 | 大奉打更人(上) | 7 | 当代 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司
20 | 暗河传·九霄龙吟篇(上) | 6 | 古代 | 传奇 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
21 | 暗河传·九霄龙吟篇(中) | 4 | 古代 | 传奇 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
22 | 暗河传·九霄龙吟篇(下) | 4 | 古代 | 传奇 | 优酷匠心(浙江)文化传播有限公司
23 | 斗魂大陆第一季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
24 | 斗罗大陆之敌影来袭 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
25 | 斗罗大陆之戟动河山 | 4 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
26 | 斗罗大陆之怒世鏖战 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
27 | 斗罗大陆之唐门绝顶 | 4 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
28 | 回铭之烽火三月上 | 8 | 古代 | 传奇 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司
29 | 回铭之烽火三月下 | 8 | 古代 | 传奇 | 霍尔果斯万维仁和文化传媒有限责任公司
30 | 九天玄帝诀第三季(上) | 26 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
31 | 九阳武神第一季 | 8 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司
32 | 临渊行(上) | 8 | 古代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
33 | 临渊行(下) | 8 | 古代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
34 | 逆天邪神之初试锋芒篇 | 10 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司
35 | 逆天邪神之名震苍风篇 | 10 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司
36 | 逆天邪神之涅槃重生篇 | 10 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司
37 | 戍天伏魔录第一季 | 8 | 古代 | 传奇 | 金华万物有光影视传播有限公司
38 | 水浒传 第一季 | 8 | 古代 | 传奇 | 深圳幻象动画有限公司
39 | 她不当女主很多年(上) | 8 | 古代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
40 | 她不当女主很多年(下) | 8 | 古代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
41 | 天魔变第一季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
42 | 天魔变第一季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
43 | 天目传 | 12 | 古代 | 传奇 | 福建偶尔文化传播有限公司
44 | 完美世界之共抗强敌 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
45 | 完美世界之亲情感召 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
46 | 完美世界之守护之心 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
47 | 完美世界之守诺笃行 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
48 | 完美世界之谁与争锋 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
49 | 完美世界之万里相护 | 4 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
50 | 完美世界之浴火涅槃 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
51 | 万古剑帝第一季(下) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
52 | 武神主宰之大威篇(下) | 32 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化股份有限公司
53 | 西行纪第十季 | 10 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司
54 | 星辰变之暗星界上篇 | 9 | 古代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
55 | 长夜开拓者(上) | 8 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司
56 | 长夜开拓者(下) | 8 | 古代 | 传奇 | 上海宽娱数码科技有限公司
57 | 神澜奇域无双珠第一季(上篇) | 8 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
58 | 神澜奇域无双珠第一季(下篇) | 7 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
59 | 神澜奇域无双珠第二季(上篇) | 7 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
60 | 神澜奇域无双珠第二季(中篇) | 7 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
61 | 神澜奇域无双珠第二季(下篇) | 8 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
62 | 神澜奇域无双珠第二季(终篇) | 8 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
63 | 凌天神帝 | 20 | 古代 | 武打 | 杭州唐麟文化传媒有限公司
64 | 最强升级 | 40 | 古代 | 武打 | 杭州唐麟文化传媒有限公司
65 | 胶囊计划(第一篇章) | 3 | 当代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
66 | 胶囊计划(第二篇章) | 4 | 当代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
67 | 一棵泡桐映初心 | 26 | 现代 | 其他 | 河南小樱桃动漫集团有限公司
68 | 百炼飞升录第一季 | 20 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
69 | 成何体统(上) | 8 | 古代 | 其他 | 武汉快映互娱传媒有限公司
70 | 成何体统(中) | 8 | 古代 | 其他 | 武汉快映互娱传媒有限公司
71 | 成何体统(下) | 8 | 古代 | 其他 | 武汉快映互娱传媒有限公司
72 | 神级龙卫第二季(上) | 13 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
73 | 神级龙卫第二季(下) | 13 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
74 | 神印王座(扈从骑士) | 3 | 古代 | 其他 | 长沙天使文化股份有限公司
75 | 圣堂之百宝堂会 | 6 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司
76 | 圣堂之初入圣堂 | 6 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司
77 | 圣堂之风起云涌 | 6 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司
78 | 圣堂之堂战危机 | 6 | 古代 | 其他 | 武汉两点十分文化传播有限公司
79 | 真阳武神壹 | 6 | 古代 | 其他 | 北京金色池塘传媒股份有限公司
80 | 真阳武神贰 | 7 | 古代 | 其他 | 北京金色池塘传媒股份有限公司
81 | 赘婿(上) | 6 | 古代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
82 | 赘婿(下) | 6 | 古代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
2022年5月全国重点网络影视剧拍摄规划调整情况通报
五、变更集数的重点网络动画片(1部)
剧名 | 增减数量 | 制作机构 | 地区
龙族之火之晨曦(第一部) | 由原来的4集变更为5集 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海
原创文章,作者:,如若转载,请注明出处:https://www.webacg.com/news/609848.html